Ristorante
Al ristorante, recentemente ristrutturato, vengono serviti la colazione a buffet, nonché pranzo e cena con menu a tre portate, tutte rigorosamente preparate secondo le ricette tradizionali della regione del Gorski kotar e del Quarnero. Gli ospiti possono scegliere anche dal menu à la carte.
Organizziamo feste, compleanni, matrimoni, seminari e altri eventi su richiesta fino a 80 persone.
MENU
ANTIPASTI FREDDI | kg | ||
---|---|---|---|
PROSCIUTTO | 0,100 kg |
|
|
FORMAGGIO PECORINO | 0,100 kg |
|
|
SALAME DI SELVAGGINA | 0,100 kg |
|
|
PIATTO FREDDO MISTO PER DUE PERSONE | 0,200 kg |
|
|
BRODI / ZUPPE | |||
---|---|---|---|
BRODO DI MANZO CON PASTINA FATTA IN CASA |
|
|
|
ZUPPA DI FUNGHI PORCINI |
|
|
|
PASTI PRONTI | |||
---|---|---|---|
PASTA E FAGGIOLI (CON SALSICCIA +2,20 € /16,58 kn) |
|
|
|
JOTA (CON SALSICCIA +2,20 € /16,58 kn) |
|
|
|
VITTELO ARROSTO + PATATE ARROSTE, CRAUTI |
|
|
|
GULASH CON GNOCCHI |
|
|
|
GULASH CON POLENTA |
|
|
|
SECONDI PIATTI | |||
---|---|---|---|
SCHNITZEL VIENESE (MILANESE) + PATATINE FRITTE |
|
|
|
MEDAGLIONI DI MAIALE CON SUGHO DI FUNGHI PORCINI + CONTORNO |
|
|
|
FILETTO DI POLLO ALLA GRIGLIA + PATATINE FRITTE |
|
|
|
PLJESKAVICA CON KAJMAK (FORMAGGIO FRESCO) + PATATINE FRITTE |
|
|
|
PLJESKAVICA CON MOZZARELLA E PANCETA + PATATE ARROSTE |
|
|
|
ČEVAPČIĆI + PATATINE FRITTE |
|
|
|
SALSICCE FATTE IN CASA + PATATE ARROSTE , CRAUTI |
|
|
|
PIATTO VEGETARIANO + POLENTA + FORMAGGIO |
|
|
|
CONTORNI | |||
---|---|---|---|
PATATINE FRITTE |
|
|
|
PATATE ARROSTE |
|
|
|
CRAUTI |
|
|
|
POLENTA |
|
|
|
CROCCHETTE DI PATATE |
|
|
|
AGGIUNTA | |||
---|---|---|---|
MAIONESE, KETCHUP, SENAPE |
|
|
|
KAJMAK (FORMAGGIO FRESCO TIPICO) |
|
|
|
PANE (CESTINO) |
|
|
|
INSALATE MISTE |
|
|
|
INSALATA GRANDE |
|
|
|
DESSERT | |||
---|---|---|---|
STRUDEL DI MELE |
|
|
|
STRUDEL DI RICOTTA |
|
|
|
STRUDEL FRUTTI DI BOSCO + GELATO |
|
|
|
PANCAKES AL CIOCCOLATO |
|
|
|
PANCAKES AL MARMELLATA |
|
|
|
PANCAKES "PLATAK" (miele e limone) |
|
|
|
PANCAKES CON NOCI |
|
|
|
GELATO (vaniglia, cioccolato, fragola) |
|
|
|
Cjenik pića
BEZALKOHOLNA PIĆA | količina | € | kn |
---|---|---|---|
PEPSI | 0,25 | 2,90 | 21,85 |
MIRINDA | 0,25 | 2,90 | 21,85 |
7 UP | 0,25 | 2,90
|
21,85
|
BITTER LEMON / TONIC / TANGERINE | 0,25 | 2,90
|
21,85
|
PRIRODNI SOKOVI | 0,20 | 2,90
|
21,85
|
LEDENI ČAJ | 0,50 | 3,40 | 25,62 |
MINERALNA VODA GAZIRANA | 1,50 | 3,00 | 22,60 |
MINERALNA VODA GAZIRANA | 0,50 | 2,10 | 15,82 |
MINERALNA VODA NEGAZIRANA | 1,50 | 3,00 | 22,60 |
MINERALNA VODA NEGAZIRANA | 0,50 | 2,10 | 15,82 |
SENSATION | 0,25 | 2,90 | 21,85 |
CEDEVITA | kom | 2,50 | 18,84 |
TOPLI NAPITCI | količina | ||
---|---|---|---|
KAVA | ŠALICA | 1,70 | 12,81 |
KAVA BEZ KOFEINA | ŠALICA | 1,90 | 14,32 |
MACCHIATO | ŠALICA | 1,90 | 14,32 |
MACCHIATO BEZ KOFEINA | ŠALICA | 2,50 | 18,84 |
CAPPUCCINO | ŠALICA | 1,90 | 14,32 |
CAPPUCCINO BEZ KOFEINA | ŠALICA | 2,50 | 18,84 |
BIJELA KAVA | ŠALICA | 2,40 | 18,08 |
BIJELA KAVA BEZ KOFEINA | ŠALICA | 3,10 | 23,36 |
KAKAO | ŠALICA | 2,50 | 18,84 |
TOPLA ČOKOLADA | ŠALICA | 3,00 | 22,60 |
ŠLAG DODATAK | POR | 0,50 | 3,77 |
MLIJEKO | 0,20 | 1,50 | 11,30 |
NESCAFE (vanilija/čokolada/irish) | ŠALICA | 2,80 | 21,10 |
ČAJ | ŠALICA | 1,80 | 13,56 |
MED DODATAK | KOM | 0,40 | 3,01 |
RUM PUNČ | ŠALICA | 3,00 | 22,60 |
KUHANO VINO | ŠALICA | 3,00 | 22,60 |
PIVO | količina | ||
---|---|---|---|
TOČENO STIEGL GOLD | 0,20 | 2,10 | 15,82 |
TOČENO STIEGL GOLD | 0,30 | 2,40 | 18,08 |
TOČENO STIEGL GOLD | 0,50 | 3,00 | 22,60 |
STIEGL GOLD | 0,50 | 3,00
|
22,60
|
STIEGL WEISSE | 0,50 | 3,00
|
22,60
|
STIEGL BIO | 0,50 | 3,00
|
22,60
|
RADLER | 0,50 | 3,00
|
22,60
|
OŽUJSKO | 0,50 | 3,00
|
22,60
|
KARLOVAČKO | 0,50 | 3,00
|
22,60
|
TOMISLAV | 0,50 | 3,30 | 24,86 |
VINO | količina | ||
---|---|---|---|
VINO STOLNO BIJELO | 1,00 | 13,50 | 101,72 |
VINO STOLNO CRNO | 1,00 | 14,50 | 109,25 |
VINO STOLNO BIJELO | 0,10 | 1,35 | 10,17 |
VINO STOLNO CRNO | 0,10 | 1,40 | 10,55 |
BEVANDA | 0,20 | 1,90 | 14,32 |
BEVANDA | 0,30 | 2,20 | 16,58 |
GEMIŠT | 0,20 | 2,80 | 21,10 |
GEMIŠT | 0,30 | 2,60 | 19,59 |
SPRITZ PLATAK | 0,30 | 4,00 | 30,14 |
ALKOHOLNA PIĆA | količina | ||
---|---|---|---|
LOZA | 0,03 | 1,90 | 14,32 |
TRAVARICA | 0,03 | 1,90
|
14,32
|
PELINKOVAC | 0,03 | 1,90
|
14,32
|
ŠLJIVOVICA | 0,03 | 1,90
|
14,32
|
VOTKA | 0,03 | 2,40 | 18,08 |
BISKA | 0,03 | 2,40
|
18,08
|
MEDICA | 0,03 | 2,40
|
18,08
|
BOROVIČKA | 0,03 | 2,40 | 18,08
|
LIKER | 0,03 | 2,40
|
18,08
|
RUM | 0,03 | 2,40 | 18,08
|
VILJAMOVKA | 0,03 | 3,00 | 22,60 |
GIN | 0,03 | 3,00 | 22,60 |
STOCK | 0,03 | 2,60 | 19,59 |
BRANDY | 0,03 | 2,60 | 19,59 |
JACK DANIELS | 0,03 | 3,40 | 25,62 |
JOHNNIE WALKER | 0,03 | 3,00 | 22,60 |
BALLANTINE'S | 0,03 | 3,00
|
22,60
|
STRANA ALKOHOLNA PIĆA | 0,03 | 3,00
|
22,60
|
Tasso di cambio fisso 1 EUR = 7,53450 HRK.