Restoran
U restoranu našeg Doma sva jela se pripremaju po tradicionalnim recepturama goranskog i kvarnerskog kraja. Za goste na noćenju Dom nudi buffet doručak, te a la cart ponudu koja se temelji na prirodnim namirnicama i tradicionalnim kvarnerskim recepturama, s naglaskom na tipična goranska jela.
Organiziramo proslave, rođendane, vjenčanja, momačke, djevojačke, godišnjice, seminare, korporativne proslave, teambuilding-e, nudimo prostor za treninge, predavanja i druge evente do 80 osoba na upit.
- ručak za organizirane dječje izlete (vrtići, osnovne i srednje škole)
- prigodni meni sa sljedovima (korporativne proslave, rođendani, krizme i ostale svečanosti)
- vjenčanja u Velikom domu Platak
Ponude zatražite upitom putem kontaktnog obrasca ili na e-mail: info.dom.platak@gmail.com.
Tokom sezone subotom i nedjeljom ne vršimo rezervacije stolova za ručak, izuzev za veći broj osoba u unutarnjoj sali s dolaskom do 13:00 h.
U Domu voda nije za piće - kišnica.
Jelovnik
HLADNA PREDJELA | količina | € | kn |
---|---|---|---|
PRŠUT | 0,100 kg | 8,00 | 60,28 |
OVČJI SIR | 0,100 kg | 7,60 | 57,26 |
SALAMA OD DIVLJAČI | 0,100 kg | 8,00 | 60,28 |
MIJEŠANA HLADNA PLATA ZA DVIJE OSOBE (pršut, ovčji sir, salama od divljači) | 0,200 kg | 15,60 | 117,54 |
JUHE | € | kn | |
---|---|---|---|
GOVEĐA JUHA S DOMAĆIM REZANCIMA | 2,90 | 21,85 | |
KREM JUHA OD VRGANJA | 3,90 | 29,38 |
GOTOVA JELA | € | kn | |
---|---|---|---|
PAŠTA I FAŽOL (dodatak kobasica + 2,20 €/ 16,58 kn) | 5,40 | 40,69 | |
JOTA (dodatak kobasica + 2,20 €/ 16,58 kn) | 5,40 | 40,69 | |
TELEĆE PEČENJE + KIFLETI, KISELI KUPUS | 12,00 | 90,41 | |
GULAŠ S DOMAĆIM NJOKIMA | 9,50 | 71,58 | |
GULAŠ S PALENTOM | 9,50 | 71,58 |
GLAVNA JELA | € | kn | |
---|---|---|---|
SVINJSKI BEČKI + POMFRIT | 8,90 | 67,06 | |
SVINJSKI MEDALJONI U UMAKU OD VRGANJA + KIFLETI | 11,50 | 86,65 | |
PILEĆI FILE NA ŽARU + POMFRIT | 8,70 | 65,55 | |
PLJESKAVICA S KAJMAKOM + POMFRIT | 9,40 | 70,82 | |
GURMANSKA PLJESKAVICA (panceta, mozzarella) + PEKARSKI KRUMPIR | 9,40 | 70,82 | |
ČEVAPČIĆI + POMFRIT | 9,00 | 67,81 | |
DOMAĆE KOBASICE + PEKARSKI KRUMPIR, KISELI KUPUS | 8,50 | 64,04 | |
VEGE PLATA (povrće žar + palenta + sir) | 8,40 | 63,29 | |
POLPETE OD KOPRIVE + PEKARSKI KRUMPIR + UMAK (ljetna sezona) | 8,20 | 61,78 |
PRILOZI | € | kn | |
---|---|---|---|
POMFRIT | 3,50 | 26,37 | |
MLADI KRUMPIR S KOROM | 3,80 | 28,63 | |
DINSTANI KISELI KUPUS | 3,50 | 26,37 | |
PALENTA | 3,00 | 22,60 | |
DOMAĆI KIFLETI (kroketi) | 3,70 | 27,88 |
DODACI | € | kn | |
---|---|---|---|
MAJONEZA, KEČAP, SENF | 0,80 | 6,03 | |
KAJMAK | 1,80 | 13,56 | |
KRUH (košarica) | 1,20 | 9,04 | |
MIJEŠANA SALATA | 3,00 | 22,60 | |
OBITELJSKA SALATA | 5,90 | 44,45 |
DESERTI | € | kn | |
---|---|---|---|
ŠTRUDLA JABUKA | 3,80 | 28,63 | |
ŠTRUDLA SIR | 3,80 | 28,63 | |
ŠTRUDLA ŠUMSKO VOĆE + KUGLICA VANILIJE | 4,50 | 33,91 | |
PALAČINKE ČOKOLADA | 3,40 | 25,62 | |
PALAČINKE MARMELADA | 3,40 | 25,62 | |
PALAČINKE "PLATAK" (med i limun) | 3,40 | 25,62 | |
PALAČINKE ORASI | 3,80 | 28,63 | |
SLADOLED KUGLICA (vanilija, čokolada ili jagoda) | 1,90 | 14,32 |
Cjenik pića
BEZALKOHOLNA PIĆA | količina | € | kn |
---|---|---|---|
PEPSI | 0,25 | 2,90 | 21,85 |
MIRINDA | 0,25 | 2,90 | 21,85 |
7 UP | 0,25 | 2,90
|
21,85
|
BITTER LEMON / TONIC / TANGERINE | 0,25 | 2,90
|
21,85
|
PRIRODNI SOKOVI | 0,20 | 2,90
|
21,85
|
LEDENI ČAJ | 0,50 | 3,40 | 25,62 |
MINERALNA VODA GAZIRANA | 1,50 | 3,00 | 22,60 |
MINERALNA VODA GAZIRANA | 0,50 | 2,10 | 15,82 |
MINERALNA VODA NEGAZIRANA | 1,50 | 3,00 | 22,60 |
MINERALNA VODA NEGAZIRANA | 0,50 | 2,10 | 15,82 |
SENSATION | 0,25 | 2,90 | 21,85 |
CEDEVITA | kom | 2,50 | 18,84 |
TOPLI NAPITCI | količina | € | kn |
---|---|---|---|
KAVA | ŠALICA | 1,70 | 12,81 |
KAVA BEZ KOFEINA | ŠALICA | 1,90 | 14,32 |
MACCHIATO | ŠALICA | 1,90 | 14,32 |
MACCHIATO BEZ KOFEINA | ŠALICA | 2,50 | 18,84 |
CAPPUCCINO | ŠALICA | 1,90 | 14,32 |
CAPPUCCINO BEZ KOFEINA | ŠALICA | 2,50 | 18,84 |
BIJELA KAVA | ŠALICA | 2,40 | 18,08 |
BIJELA KAVA BEZ KOFEINA | ŠALICA | 3,10 | 23,36 |
KAKAO | ŠALICA | 2,50 | 18,84 |
TOPLA ČOKOLADA | ŠALICA | 3,00 | 22,60 |
ŠLAG DODATAK | POR | 0,50 | 3,77 |
MLIJEKO | 0,20 | 1,50 | 11,30 |
NESCAFE (vanilija/čokolada/irish) | ŠALICA | 2,80 | 21,10 |
ČAJ | ŠALICA | 1,80 | 13,56 |
MED DODATAK | KOM | 0,40 | 3,01 |
RUM PUNČ | ŠALICA | 3,00 | 22,60 |
KUHANO VINO | ŠALICA | 3,00 | 22,60 |
PIVO | količina | € | kn |
---|---|---|---|
TOČENO STIEGL GOLD | 0,20 | 2,10 | 15,82 |
TOČENO STIEGL GOLD | 0,30 | 2,40 | 18,08 |
TOČENO STIEGL GOLD | 0,50 | 3,00 | 22,60 |
STIEGL GOLD | 0,50 | 3,00
|
22,60
|
STIEGL WEISSE | 0,50 | 3,00
|
22,60
|
STIEGL BIO | 0,50 | 3,00
|
22,60
|
RADLER | 0,50 | 3,00
|
22,60
|
OŽUJSKO | 0,50 | 3,00
|
22,60
|
KARLOVAČKO | 0,50 | 3,00
|
22,60
|
TOMISLAV | 0,50 | 3,30 | 24,86 |
VINO | količina | € | kn |
---|---|---|---|
VINO STOLNO BIJELO | 1,00 | 13,50 | 101,72 |
VINO STOLNO CRNO | 1,00 | 14,50 | 109,25 |
VINO STOLNO BIJELO | 0,10 | 1,35 | 10,17 |
VINO STOLNO CRNO | 0,10 | 1,40 | 10,55 |
BEVANDA | 0,20 | 1,90 | 14,32 |
BEVANDA | 0,30 | 2,20 | 16,58 |
GEMIŠT | 0,20 | 2,60 | 19,59 |
GEMIŠT | 0,30 | 2,80 | 21,10 |
SPRITZ PLATAK | 0,30 | 4,00 | 30,14 |
ALKOHOLNA PIĆA | količina | € | kn |
---|---|---|---|
LOZA | 0,03 | 1,90 | 14,32 |
TRAVARICA | 0,03 | 1,90
|
14,32
|
PELINKOVAC | 0,03 | 1,90
|
14,32
|
ŠLJIVOVICA | 0,03 | 1,90
|
14,32
|
VOTKA | 0,03 | 2,40 | 18,08 |
BISKA | 0,03 | 2,40
|
18,08
|
MEDICA | 0,03 | 2,40
|
18,08
|
BOROVIČKA | 0,03 | 2,40 | 18,08
|
LIKER | 0,03 | 2,40
|
18,08
|
RUM | 0,03 | 2,40 | 18,08
|
VILJAMOVKA | 0,03 | 3,00 | 22,60 |
GIN | 0,03 | 3,00 | 22,60 |
STOCK | 0,03 | 2,60 | 19,59 |
BRANDY | 0,03 | 2,60 | 19,59 |
JACK DANIELS | 0,03 | 3,40 | 25,62 |
JOHNNIE WALKER | 0,03 | 3,00 | 22,60 |
BALLANTINE'S | 0,03 | 3,00
|
22,60
|
STRANA ALKOHOLNA PIĆA | 0,03 | 3,00
|
22,60
|
PDV i usluga uključeni su u cijenu.
Osobama mlađim od 18 godina zabranjena je prodaja i konzumacija alkohola.
Cijene u eurima izražene su po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 kn.