Restoran
U restoranu Velikog Doma sva jela se pripremaju prema tradicionalnim recepturama goranskog i kvarnerskog kraja. Gostima na noćenju nudimo buffet doručak, dok je a la carte ponuda otvorena za sve posjetitelje. Naša kuhinja temelji se na prirodnim namirnicama i tradicionalnim kvarnerskim recepturama, s posebnim naglaskom na tipična goranska jela.
Također, nudimo prigodne menije za različite proslave i događaje: rođendane, vjenčanja, godišnjice, seminare, korporativne proslave i team buildinge. Za goste na noćenju dostupna je i prostorija za treninge, predavanja, radionice i slične aktivnosti, kapaciteta do 90 osoba, dostupna na upit.
Posebno ističemo:
Ručkove za organizirane dječje izlete (vrtići, osnovne i srednje škole)
Prigodne menije sa slijedovima za korporativne proslave, rođendane, krizme i ostale svečanosti
Organizaciju vjenčanja u Velikom domu Platak

Ponude zatražite upitom putem kontaktnog obrasca ili na e-mail: info.dom.platak@gmail.com.
Veliki dom Platak je tokom ljetne i zimske sezone otvoren svaki dan, tokom jeseni i proljeća vikendom (osim uz prethodnu najavu grupnog dolaska).
Tokom sezone subotom i nedjeljom ne vršimo rezervacije stolova za ručak, izuzev grupnog dolaska u unutarnjoj sali s dolaskom do 12:30.
U Domu voda nije za piće - kišnica.
Jelovnik
(cijene su važeće od 01.10.2024.)
| HLADNA PREDJELA | količina | € |
|---|---|---|
| PRŠUT | 0,100 kg | 10,00 |
| OVČJI SIR | 0,100 kg | 9,50 |
| SALAMA OD DIVLJAČI | 0,100 kg | 10,00 |
| MIJEŠANA HLADNA PLATA ZA DVIJE OSOBE (pršut, ovčji sir, salama od divljači) | 0,200 kg | 19,00 |
| JUHE | € | |
|---|---|---|
| GOVEĐA JUHA S DOMAĆIM REZANCIMA | 3,80 | |
| KREM JUHA OD VRGANJA | 4,70 |
| GOTOVA JELA | € | |
|---|---|---|
| PAŠTA I FAŽOL (dodatak kobasica + 3 €) | 6,50 | |
| JOTA (dodatak kobasica + 3 €) | 6,50 | |
| TELEĆE PEČENJE + KIFLETI, KISELI KUPUS | 17,00 | |
| GULAŠ S DOMAĆIM NJOKIMA | 13,50 |
| GLAVNA JELA | € | |
|---|---|---|
| SVINJSKI BEČKI + POMFRIT | 12,00 | |
| PILEĆI FILE NA ŽARU + POMFRIT | 11,50 | |
| PLJESKAVICA S KAJMAKOM + POMFRIT | 12,50 | |
| GURMANSKA PLJESKAVICA (panceta, mozzarella) + PEKARSKI KRUMPIR | 13,00 | |
| ČEVAPČIĆI + POMFRIT | 12,50 | |
| DOMAĆE KOBASICE + PEKARSKI KRUMPIR, KISELI KUPUS | 12,00 | |
| VEGE PLATA (povrće žar + palenta + sir) | 12,50 |
| PRILOZI | € | |
|---|---|---|
| POMFRIT | 4,00 | |
| MLADI KRUMPIR S KOROM | 4,20 | |
| DINSTANI KISELI KUPUS | 4,20 | |
| PALENTA | 4,00 | |
| DOMAĆI KIFLETI (kroketi) | 4,20 |
| DODACI | € | |
|---|---|---|
| MAJONEZA, KEČAP, SENF | 1,00 | |
| KAJMAK | 2,50 | |
| KRUH (košarica) | 1,50 | |
| MIJEŠANA SALATA | 3,50 | |
| OBITELJSKA SALATA | 6,50 |
| DESERTI | € | |
|---|---|---|
| ŠTRUDLA JABUKA | 4,20 | |
| ŠTRUDLA SIR & MAK | 4,20 | |
| ŠTRUDLA ŠUMSKO VOĆE + KUGLICA VANILIJE | 5,50 | |
| PALAČINKE ČOKOLADA | 4,00 | |
| PALAČINKE MARMELADA | 4,00 | |
| PALAČINKE "PLATAK" (med i limun) | 4,00 | |
| PALAČINKE ORASI | 5,00 | |
| SLADOLED KUGLICA (vanilija, čokolada ili jagoda) | 2,00 |
Cjenik pića
| BEZALKOHOLNA PIĆA | količina | € |
|---|---|---|
| PEPSI | 0,25 | 3,00 |
| MIRINDA | 0,25 | 3,00 |
| 7 UP | 0,25 | 3,00 |
| BITTER LEMON / TONIC / TANGERINE | 0,25 | 3,00 |
| PRIRODNI SOKOVI | 0,20 | 3,00 |
| LEDENI ČAJ | 0,50 | 3,50 |
| MINERALNA VODA GAZIRANA | 1,50 | 3,50 |
| MINERALNA VODA GAZIRANA | 0,50 | 2,50 |
| MINERALNA VODA NEGAZIRANA | 1,50 | 3,50 |
| MINERALNA VODA NEGAZIRANA | 0,50 | 2,50 |
| SENSATION | 0,25 | 3,00 |
| HIDRA ISO | 0,50 | 4,00 |
| CEDEVITA | kom | 2,50 |
| TOPLI NAPITCI | količina | € |
|---|---|---|
| KAVA | ŠALICA | 1,80 |
| KAVA BEZ KOFEINA | ŠALICA | 2,00 |
| MACCHIATO | ŠALICA | 2,00 |
| MACCHIATO BEZ KOFEINA | ŠALICA | 2,50 |
| CAPPUCCINO | ŠALICA | 2,00 |
| CAPPUCCINO BEZ KOFEINA | ŠALICA | 2,50 |
| BIJELA KAVA | ŠALICA | 2,50 |
| BIJELA KAVA BEZ KOFEINA | ŠALICA | 3,20 |
| LEDENA KAVA | ŠALICA | 4,00 |
| KAKAO | ŠALICA | 2,50 |
| TOPLA ČOKOLADA | ŠALICA | 3,50 |
| ŠLAG DODATAK | POR | 0,50 |
| MLIJEKO | 0,20 | 1,50 |
| NESCAFE (vanilija/čokolada/irish) | ŠALICA | 3,00 |
| ČAJ | ŠALICA | 2,00 |
| MED DODATAK | KOM | 0,50 |
| RUM PUNČ | ŠALICA | 3,00 |
| KUHANO VINO (crno) | ŠALICA | 3,50 |
| PIVO | količina | € |
|---|---|---|
| TOČENO STIEGL GOLD | 0,20 | 2,40 |
| TOČENO STIEGL GOLD | 0,30 | 3,00 |
| TOČENO STIEGL GOLD | 0,50 | 3,50 |
| STIEGL GOLD | 0,50 | 3,50 |
| STIEGL WEISSE | 0,50 | 3,50 |
| STIEGL BIO | 0,50 | 3,50 |
| RADLER | 0,50 | 3,50 |
| OŽUJSKO | 0,50 | 3,50 |
| KARLOVAČKO | 0,50 | 3,50 |
| TOMISLAV | 0,50 | 4,00 |
| VINO | količina | € |
|---|---|---|
| VINO STOLNO BIJELO | 1,00 | 15,00 |
| VINO STOLNO CRNO | 1,00 | 16,00 |
| VINO STOLNO BIJELO | 0,10 | 1,50 |
| VINO STOLNO CRNO | 0,10 | 1,60 |
| BEVANDA | 0,20 | 2,20 |
| BEVANDA | 0,30 | 2,40 |
| GEMIŠT | 0,20 | 2,80 |
| GEMIŠT | 0,30 | 3,30 |
| ALKOHOLNA PIĆA | količina | € |
|---|---|---|
| LOZA | 0,03 | 2,00 |
| TRAVARICA | 0,03 | 2,00 |
| PELINKOVAC | 0,03 | 2,00 |
| ŠLJIVOVICA | 0,03 | 2,00 |
| VOTKA | 0,03 | 3,00 |
| BISKA | 0,03 | 3,00 |
| MEDICA | 0,03 | 3,00 |
| BOROVIČKA | 0,03 | 3,00 |
| LIKER | 0,03 | 3,00 |
| RUM | 0,03 | 3,00 |
| VILJAMOVKA | 0,03 | 3,50 |
| GIN | 0,03 | 3,50 |
| JACK DANIELS | 0,03 | 4,00 |
| JOHNNIE WALKER | 0,03 | 3,50 |
| BALLANTINE'S | 0,03 | 3,50 |
| STRANA ALKOHOLNA PIĆA | 0,03 | 3,50 |
PDV i usluga su uključeni u cijenu.
Osobama mlađim od 18 godina zabranjena je prodaja i konzumacija alkohola.
Način plaćanja: gotovinsko plaćanje u EUR ili kartično jednokratno plaćanje (maestro/mastercard/visa). Najmanja moguća transakcija kod kartičnog plaćanja iznosi 7,00 €.